Características
1. Grande capacidade de transportação, pode percorrer longas distâncias, e faz pouco barulho.
2. Estrutura simples, fácil manutenção, e baixo consumo de energia
3. De acordo com diferentes exigências de transferências, o sistema de transporte pode ter condutores independentes, múltiplos, ou combinados com outros equipamentos de transferência.
4. A correia transportadora pode ser operada na faixa de temperatura de -20 ℃ à +40℃, e a temperatura do material transferido deve ser menor que 50℃
5. Pode ser usada após o uso do britador de pedras.
Aplicação
Este equipamento de transmissão é amplamente usado para transferir material arenoso, ou material empacotado, em indústrias de mineração, indústrias metalúrgicas, indústrias de carvão, e etc.
Parâmetros Técnicos
| Largura da correia (mm) | Comprimento da correia/potência(L/kW) | Velocidade de transmissão (m/s) | Capacidade de produção (t/h) | ||
| Ⅰ(L/kW) | Ⅱ (L/kW) | Ⅲ (L/kW) | |||
| T400 | ≤12/15 | 12-20/2.2-4 | 20-25/3.5-7.5 | 1.3-1.6 | 40-80 |
| T500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 80-190 |
| T650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 130-320 |
| T800 | ≤6/4 | 6-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 280-550 |
| T1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-12 | 1.3-2 | 440-850 |
| T1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2 | 660-120 |



