Características
1. Baixo custo operacional
2. Curto acoplamento mecânico
3. Grande ângulo
4. Tamanho uniforme das partículas de saída
5. Longa vida útil
6. Fácil manutenção
Aplicação
Como um britador básico ideal, o britador de mandíbula é usado principalmente em minerações de médio e pequeno porte, metalurgia, construções, estradas, e indústrias químicas, para britar materiais cujas resistências são menores que 320MPa.
Parâmetros Técnicos
| Modelo | Tamanho da abertura de alimentação (mm×mm) | Tamanho máximo da partículas de entrada (mm) | Capacidade de produção(t/h) | Velocidade de rotação do eixo excêntrico (r/min) | Potência do motor (kW) | Ajustamento da extensão da abertura de saída (mm) | Peso (t) |
| QA-250×400 | 250×400 | 210 | 5-20 | 300 | 15 | 20-60 | 2.8 |
| QA-400×600 | 400×600 | 340 | 16-65 | 275 | 30 | 40-100 | 6.5 |
| QA-500×750 | 500×750 | 425 | 45-100 | 275 | 55 | 50-100 | 10.1 |
| QA-600×900 | 600×900 | 500 | 50-120 | 250 | 55-75 | 65-160 | 15.5 |
| QA-750×1060 | 750×1060 | 630 | 52-180 | 250 | 110 | 80-140 | 28 |
| QA-800×1060 | 800×1060 | 650 | 85-143 | 250 | 110 | 100-200 | 30 |
| QA-870×1060 | 870×1060 | 670 | 181-210 | 250 | 110 | 200-260 | 30.5 |
| QA-900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 200 | 110 | 95-165 | 50 |
| QA-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 160-300 | 200 | 110 | 195-265 | 51 |
| QA-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 300-600 | 180 | 160 | 150-300 | 100.9 |
| QA-250×750 | 250×750 | 210 | 8-22 | 330 | 22 | 25-60 | 4.9 |
| QA-250×1000 | 250×1000 | 210 | 16-52 | 330 | 30-37 | 25-60 | 6.5 |
| QA-250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 330 | 37 | 25-60 | 7.7 |
| QA-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 330 | 55 | 20-90 | 11 |



