Descrição
1. Este britador dois-em-um é amplamente usado nas indústrias de cimento, materiais de construção, mineração, e outras indústrias, para britagem de materiais cujas forças compressivas são menores que 200Mpa
2. O tamanho máximo das partículas de entrada é de 450-1000mm, e o tamanho médio das partículas de saída é de menos que 5-8mm.
3. Possui dispositivo de regulação flexível para controlar o tamanho das partículas de saída
4. A tampa traseira pode ser aberta manualmente, e tem fácil manutenção
5. Comparado com a primeira geração de britadores, este britador reduz o custo do equipamento por 1/3, e economiza 50% mais de energia
6. Saída: 40t/h-500t/h.
Características
1. Integra quebra fina e quebra grosseira para simplificar o processo operacional
2. Baixo consumo de energia
3. Baixo custo do equipamento
4. Baixo custo para manutenção
Parâmetros Técnicos
| Modelo | Tamanho máximo das partículas de entrada (mm) | Tamanho médio das partículas de saída (mm) | Capacidade de produção (t/h) | Potência do motor (t) | Peso (t) | Dimensão total (mm) |
| YB-40 | 450 | 3-5 | 35-45 | 75 | 12 | 2231×1940×2168 |
| YB-60 | 500 | 5-8 | 55-65 | 110 | 18 | 2550×2850×2670 |
| YB-80 | 500 | 5-8 | 75-85 | 132 | 21 | 2550×2630×2670 |
| YB-100 | 600 | 5-8 | 90-110 | 185 | 25 | 2550×3120×2670 |
| YB-120 | 600 | 5-8 | 110-130 | 200 | 28 | 2550×3390×2670 |
| YB-160 | 700 | 5-8 | 140-180 | 250 | 32.5 | 2793×3140×3014 |
| YB-200 | 700 | 5-8 | 190-220 | 280 | 38.5 | 2793×3410×3014 |
| YB-300 | 1000 | 8-12 | 280-340 | 450 | 55 | 3670×3850×4135 |
| YB-400 | 1000 | 8-12 | 380-420 | 560 | 65 | 3670×4180×4135 |
| YB-500 | 1000 | 8-12 | 460-520 | 710 | 75 | 3670×4500×4135 |



