Descrição
1. O britador cônico adota os princípios de britagem e laminação. O produto de saída possui estrutura cúbica, o que reduz a aparência de agulha dos materiais
2. Com inteligente estrutura, este britador é de fácil operação e manutenção, e especialmente os componentes resistentes à ferrugem, são fáceis de substituir.
3. Em usos normais, a taxa de operações sem falhas deste equipamento é de mais de 95%.
Características
1. Comparado com outros britadores, este reduz bastante o tempo ocioso
2. Estrutura inteligente, fácil manuntenção, e baixos custos para manutenção
3. Pode ser usado para britagem de médio porte, britagem fina, e britagem super fina.
Aplicação
Este britador cônico é comumente usado para quebrar pedras e minérios duros ou meio duros, em indústrias metalúrgicas, construções, indústrias de transportes, indústrias químicas, e indústrias de materiais de construção.
Parâmetros Técnicos
| Modelo | Diâmetro do cone de britagem (mm) | Tamanho máximo das partículas de entrada (kW) | Ajustamento da extensão da abertura de saída (r/min) | Capacidade de produção(t/h) | Potência do motor (t) | Frequência de balanço do eixo principal (r/min) | Peso (t) | Dimensão total (mm) |
| QFB900 | 900 | 115 | 12-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| QFZ900 | 900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| QFD900 | 900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
| QFB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| QFZ1200 | 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
| QFD1200 | 1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
| QFB1750 | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 160 | 50 | 3910×2894×3809 |
| QFZ1750 | 1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 160 | 50 | 3910×2894×3809 |
| QFD1750 | 1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 245 | 245 | 50 | 3910×2894×3809 |
| QFB2200 | 220 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280 | 220 | 80 | 6440×2900×5057 |
| QFD2200 | 220 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280 | 220 | 81.4 | 6440×2900×5057 |
Dimensão Total
| Modelo | Dimensão (mm) | ||||
| A | B | C | D | E | |
| QFB/QFZ/QFD900 | 458 | 2358 | 1135 | 1250 | 1690 |
| QFB/QFZ/QFD1200 | 650 | 2550 | 1670 | 1645 | 2815 |
| QFB/QFZ/QFD1750 | 845 | 3505 | 2120 | 2255 | 3585 |
| QFB/QFZ/QFD2200 | 950 | 4852 | 3025 | 2700 | 4080 |



